Statistiques :
Year | ACL/N | C-ACT | OS | COS | C-INV | TH | ETC | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Publications :
Exports
Recherche
Contrôles
Publication | Author | Year | Type | Download |
---|